2015年辽宁省高级统计师任职资格评审通过人员名单公示
发布时间:2015-08-04 17:14:00 编辑: 来源:辽宁省统计局
根据省人力资源和社会保障厅《关于在专业技术职称评审中实行公示办法的通知》,现将2015年全省高级统计师任职资格评审通过人员名单予以公示。
本公示发布后,如有不同意见,请在8月13日前向辽宁省统计局职称办反映,联系电话024-86892636。
辽宁省统计职称改革工作领导小组办公室
2015年8月4日
2015年统计系列高级专业技术职务任职资格评审通过人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 |
1 | 文 强 | 男 | 1975.04 | 营口市站前区统计局 |
2 | 方 宏 | 女 | 1978.05 | 本溪市高新技术产业开发区信息中心 |
3 | 刘金萍 | 女 | 1973.10 | 铁岭市农科院 |
4 | 佟丽娇 | 女 | 1977.09 | 岫岩满族自治县石灰窑镇经贸中心 |
5 | 吴兰波 | 女 | 1978.11 | 沈阳铁路第二中学 |
6 | 张 璐 | 女 | 1981.03 | 辽宁省肿瘤医院 |
7 | 李 杰 | 女 | 1962.11 | 锦州市统计局 |
8 | 李 梅 | 女 | 1977.09 | 沈阳源和劳务派遣有限公司 |
9 | 李 翔 | 男 | 1980.02 | 辽宁省统计科学研究所 |
10 | 杨 哲 | 女 | 1975.05 | 兴城市觉花岛乡政府 |
11 | 侯玉慧 | 女 | 1982.01 | 阜新市统计局 |
12 | 修 伟 | 女 | 1968.11 | 丹东市中心医院 |
13 | 贾秀丽 | 女 | 1975.01 | 抚顺市职业技术学院 |
14 | 梁 岩 | 男 | 1979.02 | 锦州市统计局 |
15 | 韩 文 | 男 | 1956.07 | 大连寰宇房地产开发有限公司 |
16 | 蔡媛媛 | 女 | 1981.12 | 国家统计局阜新调查队 |
17 | 樊菲菲 | 女 | 1972.03 | 辽阳市宏伟区普查中心 |
|
|
|
|
|
注:人员名单按姓氏笔划排序。